EU-Marktpreise
Jungstierfleisch R in Euro/100 kg Schlachtgewicht, kalt, Woche vom 23. bis 29. März 2026
| Tendenz/7 Tage | ||
| Tschechien | 701,79 | -1,34 |
| Dänemark | 605,10 | +6,93 |
| Deutschland | 721,85 | -6,40 |
| Spanien | 743,61 | +3,27 |
| Frankreich | 750,28 | -3,51 |
| Italien | 647,58 | +100,50 |
| Österreich | 717,44 | -13,55 |
| Polen | 680,03 | +10,68 |
| Slowenien | 675,91 | +3,36 |
| EU-27 Ø | 720,20 | +1,68 |
Quelle: Europäische Kommission