EU-Marktpreise
Jungstierfleisch R in Euro/100 kg Schlachtgewicht, kalt, Woche vom 27. April bis 3. Mai 2026
| Tendenz/7 Tage | ||
| Tschechien | 675,52 | -13,10 |
| Dänemark | 590,16 | -5,62 |
| Deutschland | 658,94 | -18,44 |
| Spanien | 704,72 | -2,05 |
| Frankreich | 707,53 | -15,29 |
| Italien | 693,02 | +88,25 |
| Österreich | 639,23 | -11,31 |
| Polen | - | - |
| Slowenien | 665,82 | -2,47 |
| EU-27 Ø | 683,14 | -6,09 |
Quelle: Europäische Kommission