STMK Durchschnittspreise Nutzrinder
Durchschnittspreise Kälber- und Nutzrindermärkte Rind Steiermark, inkl. Vermarktungsgebühren, in Euro je kg netto; Geglättete Durchschnittspreise nach Berechnung LK Steiermark
Durchschnittspreise Kälber- und Nutzrindermärkte Rind Steiermark, Lebendvermarktung, Monatsdurchschnittspreise
| Kategorie | Ø-Gewicht | Ø-Preis Nov2026 aufl. bis KW47 | Veränd. z. Vormonat |
| Kühe | 735,35 | 1,99 | -0,44 |
| Kalbinnen | 451,48 | 2,78 | -0,40 |
| Einsteller | 356,38 | 3,59 | -0,63 |
| Stierkälber | 105,88 | 6,71 | -0,21 |
| Kuhkälber | 111,17 | 4,67 | +0,01 |
| Kälber gesamt | 107,10 | 6,24 | -0,16 |
Inkl. Vermarktungsgebühren; Geglättete Durchschnittspreise; Berechnung LK Steiermark