Kälber- und Nutzrindermarkt am 5. Juli 2016
Der Kälber- und Nutzrindermarkt vom 05.07.2016 in der steirischen Greinbachhalle war mit über 437, davon 325 Stierkälber, vermarkteten Tieren gut beschickt. Bei sommerlichen Temperaturen zeigte sich die Marktlage in allen Kategorien sehr freundlich.
Das Preisniveau der Kuhkälber zeigte sich unverändert freundlich wobei die leichteren Kälber nochmals im Preis zulegen konnten.
Der Höhenflug der Stierkälberpreise der letzten Wochen hält weiter an und schlug sich mit einem Durchschnittspreis von 4,84 Euro netto bei 123 kg Gewicht nieder, was einem Auszahlungspreis von über 650 Euro für den Landwirt entspricht. Sowohl leichte Stierkälber als auch Männliche im Einstellersegment verzeichneten Preiszuwächse. Mit über 300 Kälbern war der Auftrieb entsprechend stark, sodass die in großer Zahl anwesenden Viehhandelspartner und Mäster gut bedient werden konnten.
Die Abteilung der Nutz- und Schlachtrinder war mit knapp 30 Tieren quantitativ mittelmäßig beschickt. Auch die Nutz- und Schlachtkühe erlebten einen deutlichen Nachfrageüberhang und konnten zu sehr zufriedenstellen Preisen abgesetzt werden. Mit 1,52 Euro netto Zuschlagspreis erlösten die Kühe im Durchschnitt deutlich über 1200 Euro Auszahlungspreis. Spitzenqualitäten in der Fleischfülle sind derzeit extrem gefragt. Hier reichten die Notierungen über die 1,80 Euro netto Marke hinaus.
Die Rinderzucht Steiermark appelliert an Ihre Mitgliedsbetriebe die aktuell günstige Marktlage durch verstärkte Beschickung der Standort Greinbach und Traboch zu nutzen um in der aktuell schwierigen Milchmarktsituation ausgleichende Zusatzerlöse durch den Kälber- und Nutzrinderverkauf zu erzielen.
Preise Nutzrindermarkt Greinbach am 5. Juli .2016
Kategorie | verkauft | Gewicht | Preis | Tendenz |
Stierkälber bis 120 kg | 192 | 99,10 | 5,48 | 0,14 |
Stierkälber 121 bis 200 kg | 113 | 145,60 | 4,49 | -0,04 |
Stierkälber 201 bis 250 kg | 19 | 222,89 | 3,48 | 0,32 |
Stierkälber über 251 kg | 1 | 281,00 | 2,40 | -0,36 |
Summe Stierkälber | 325 | 123,07 | 4,84 | 0,18 |
Kuhkälber bis 120 kg | 31 | 88,68 | 4,15 | 0,09 |
Kuhkälber 121 bis 200 kg | 35 | 157,49 | 3,13 | -0,16 |
Kuhkälber 201 bis 250 kg | 7 | 212,57 | 2,90 | -0,20 |
Kuhkälber über 251 kg | 1 | 261,00 | 2,35 | -0,35 |
Summe Kuhkälber | 74 | 135,27 | 3,36 | -0,11 |
Einsteller | 10 | 285,80 | 2,54 | 0,23 |
Kühe nicht trächtig bis 600 kg | 2 | 521,50 | 0,93 | -0,44 |
Stierkälber bis 120 kg | 192 | 99,10 | 5,48 | 0,14 |
Kühe nicht trächtig 601 bis 700 kg | 8 | 655,38 | 1,49 | 0,22 |
Stierkälber 121 bis 200 kg | 113 | 145,60 | 4,49 | -0,04 |
Kühe nicht trächtig 701 bis 800 kg | 8 | 749,75 | 1,51 | 0,03 |
Stierkälber 201 bis 250 kg | 19 | 222,89 | 3,48 | 0,32 |
Kühe nicht trächtig über 801 kg | 7 | 841,86 | 1,64 | -0,02 |
Stierkälber über 251 kg | 1 | 281,00 | 2,40 | -0,36 |
Summe Kühe nicht trächtig | 25 | 727,08 | 1,52 | 0,05 |
Summe Stierkälber | 325 | 123,07 | 4,84 | 0,18 |
Kalbinnen über 12 M. | 1 | 461,00 | 1,82 | 0,12 |
Ochsen | 1 | 165,00 | 3,80 | - |
rzs
Die nächsten Kälber- und Nutzrindermärkte finden am 12.07.2016 in Traboch und am 19.07.2016 in Greinbach statt.