Kälber- und Nutzrindermarkt am 31. Oktober 2016
Beim Markt am 31.10.2016 im Rinderzuchtzentrum Traboch wurde ein kleineres Angebot von 239 Kälbern und Nutzrindern vermarktet.
Stierkälber waren vor allem im Gewichtsabschnitt über 120 kg gut nachgefragt und erzielten Preiszuwächse, leichtere Stierkälber erzielten qualitätsdifferenziert recht unterschiedliche Preise, im Durchschnitt wurde das Ergebnis des Vormarktes fast erreicht. Kuhkälber wurden ebenfalls sehr qualitätsorientiert nachgefragt. Vorteile konnten hier Fleischrassekreuzungen erreichen.
Das Angebot an Einstellstieren- und Kalbinnen war wesentlich kleiner, bei schwächeren Qualitäten war das sehr gute Ergebnis des letzten Marktes nicht zu erreichen.
Das ebenfalls kleinere Angebot an Nutz und Schlachtkühen war von einem hohen Anteil roher Kühe gekennzeichnet, aufgrund dessen war die Preisbildung auch nachvollziebar.
Preise Kälber- und Nutzrindermarkt Traboch am 31. Oktober 2016
Kategorie | Zweinutzung_Gewicht | Zweinutzung_Preis | Milchrassen_Gewicht | Milchrassen_Preis | Kreuzungen_Gewicht | Kreuzungen_Preis |
Stierkälber bis 120 kg | 90,49 | 4,40 | 86,80 | 1,45 | 87,31 | 4,70 |
Stierkälber 121-200 kg | 139,10 | 4,14 | 139,00 | 2,12 | 158,17 | 4,04 |
Stierkälber 201-250 kg | 230,00 | 2,90 | - | - | - | - |
Summe Stierkälber | 104,08 | 4,28 | 101,71 | 1,71 | 106,64 | 4,44 |
Kuhkälber bis 120 kg | 78,67 | 2,95 | - | - | 84,62 | 3,57 |
Kuhkälber 121-200 kg | 179,50 | 2,00 | - | - | 158,20 | 2,81 |
Kuhkälber 201-250 kg | 225,00 | 2,45 | - | - | 205,00 | 2,45 |
Kuhkälber über 250 kg | - | - | - | - | 285,00 | 2,10 |
Summe Kuhkälber | 136,67 | 2,40 | - | - | 130,53 | 2,93 |
Einsteller bis 10 M. | 324,38 | 2,45 | - | - | 451,00 | 2,30 |
Einsteller bis 12 M. | 424,00 | 2,20 | - | - | 401,00 | 2,40 |
Stiere über 12 M. | 498,00 | 1,67 | - | - | - | - |
Kühe nicht trächtig | 693,30 | 1,11 | 484,00 | 0,70 | 742,00 | 1,60 |
Kalbinnen trächtig | 593,00 | 1,76 | - | - | - | - |
Kalbinnen bis 10 M. | 295,67 | 1,91 | 273,00 | 1,30 | 331,50 | 2,16 |
Kalbinnen bis 12 M. | 336,33 | 1,82 | - | - | 326,50 | 1,90 |
Kalbinnen über 12 M. | 556,36 | 1,50 | 564,00 | 1,50 | 310,00 | 1,65 |
Ochsen 6 bis 10 M. | 343,00 | 2,33 | - | - | - | - |
Ochsen über 10 M. | 567,29 | 2,03 | - | - | - | - |
rzs
Die nächsten Kälber- und Nutzrindermärkte der Rinderzucht Steiermark finden am 8. November in Greinbach und am 15. November in Traboch statt.